IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 385 7.36%195 3.73% 190 3.63%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 279 5.33%142 2.72% 137 2.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 388 7.42%200 3.82% 188 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 372 7.11%196 3.75% 176 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 381 7.28%193 3.69% 188 3.59%
7. 25 s/d 29 Tahun 389 7.44%213 4.07% 176 3.37%
8. 30 s/d 34 Tahun 394 7.53%206 3.94% 188 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 371 7.09%183 3.5% 188 3.59%
10. 40 s/d 44 Tahun 425 8.13%230 4.4% 195 3.73%
11. 45 s/d 49 Tahun 387 7.4%203 3.88% 184 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 350 6.69%167 3.19% 183 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 320 6.12%156 2.98% 164 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 309 5.91%151 2.89% 158 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 290 5.54%123 2.35% 167 3.19%
16. 70 s/d 74 Tahun 182 3.48%104 1.99% 78 1.49%
17. Di atas 75 Tahun 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. JUMLAH 5.230 100%2.667 50.99% 2.563 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.230 100%2.667 50.99% 2.563 49.01%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ngadiharjo Borobudur KM 4
Desa Ngadiharjo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email