IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 385 7.36%195 3.73% 190 3.63%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 270 5.16%137 2.62% 133 2.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 387 7.4%200 3.82% 187 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 374 7.15%195 3.73% 179 3.42%
6. 20 s/d 24 Tahun 381 7.28%196 3.75% 185 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 390 7.46%214 4.09% 176 3.37%
8. 30 s/d 34 Tahun 394 7.53%205 3.92% 189 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 364 6.96%176 3.37% 188 3.59%
10. 40 s/d 44 Tahun 427 8.16%235 4.49% 192 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 390 7.46%205 3.92% 185 3.54%
12. 50 s/d 54 Tahun 346 6.62%164 3.14% 182 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 320 6.12%157 3% 163 3.12%
14. 60 s/d 64 Tahun 309 5.91%151 2.89% 158 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 289 5.53%122 2.33% 167 3.19%
16. 70 s/d 74 Tahun 193 3.69%110 2.1% 83 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 9 0.17%4 0.08% 5 0.1%
. JUMLAH 5.230 100%2.667 50.99% 2.563 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.230 100%2.667 50.99% 2.563 49.01%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ngadiharjo Borobudur KM 4
Desa Ngadiharjo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email